Maestría en Dirección Empresarial
El Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la FCA cuenta con una planta docente de profesores de tiempo completo adecuada y suficiente para dar soporte al programa de Maestría en Dirección Empresarial, además de conformar el núcleo académico básico.
Nombre | Grado | Perfil de investigador |
Briano Turrent Guadalupe del Carmen | PTC/ Candidato SNI/Perfil PRODEP | |
Castañón Nieto Esther | PTC/Perfil PRODEP
| |
González López Carlos | PTC/Perfil PRODEP
| |
Hernández García Patricia | PTC/Candidato SNI / Perfil PRODEP
| |
Hernández Madrigal Mónica | PTC/Candidato SNI / Perfil PRODEP
| |
Martínez Rojas Mario Alberto | PTC/Nueva contratación
| |
Medina Jiménez Armando | PTC/SNI Nivel 1 / Perfil PRODEP
| |
Ortega Velázquez Aída | PTC/SNI Nivel 1 / Perfil PRODEP
| |
Pastor Pérez María del Pilar | PTC/SNI Nivel 1 / Perfil PRODEP
| |
Ramos Ávila Adriana Eugenia | PTC/Perfil PRODEP
| |
Rodríguez Gutiérrez Paola Isabel | PTC/Candidato SNI / Perfil PRODEP
| |
Vega Campos Miguel Ángel | PTC/SNI Nivel 1 /Perfil PRODEP
| |
Vilet Espinosa Gerardo Javier | PTC/
|
Maestría en Administración Financiera
Nombre | Grado | SNI/PRODEP | Institución del último grado de estudios |
Briano Turrent Guadalupe del Carmen | Nivel 1 | Universidad de Cantabria | |
González Ramírez Pedro Isidoro | Candidato SNI | El Colegio de México, A.C. | |
Hernández Madrigal Mónica | Nivel 1 | Universidad de Cantabria | |
Martínez Hernández Rosalba | Candidato SNI | Universidad de Cantabria | |
Martínez Rodríguez Azucena del Carmen | Perfil PRODEP | Nova Southeastern University | |
Martínez Rojas Mario Alberto | Perfil PRODEP | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | |
Olvera López William José | Nivel 1 | Centro de Iinvestigación en Matemáticas A.C. | |
Puente Esparza Martha Luisa | Perfil PRODEP | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | |
Quevedo Monjarás Luz María | Perfil PRODEP | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | |
Ramírez Flores Elfego | Perfil PRODEP | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | |
Ramos Ávila Adriana Eugenia | Perfil PRODEP | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | |
Tenorio Martínez Leonardo David | Candidato SNI | Universidad Autónoma Metropolitana | |
Villegas Flores Ignacio | Universidad de Quebec |
Maestría en Administración con énfasis en Negocios, Impuestos y Gestión Pública.
Nombre | Grado | SNI/PRODEP |
Benítez Lima María Gregoria | Doctorado | PTC/ Perfil PRODEP |
Castañón Nieto | Maestría | PTC/ Perfil PRODEP |
González López Carlos | Doctorado | PTC/ Perfil PRODEP |
Hernández García Patricia | Doctorado | PTC/Candidato SNI / Perfil PRODEP |
Ibarra Cortés Mario Eduardo | Doctorado | PTC/SNI / Perfil PRODEP |
Mballa Louis Valentín | Doctorado | PTC/SNI / Perfil PRODEP |
Medina Jiménez Armando | Doctorado | PTC/SNI Nivel 1 / Perfil PRODEP |
Pastor Pérez María del Pilar | Doctorado | PTC/SNI Nivel 1 / Perfil PRODEP |
Ramírez Flores Elfego | Maestría | Perfil PRODEP |
Vega Campos Miguel | Doctorado | PTC/SNI Nivel 1 /Perfil PRODEP |
Villegas Flores Ignacio | Maestría |
“Siempre Autónoma. Por mi Patria Educaré”