Formato de registro:
Registro para cursos de verano 2025
Se pone a disposición la siguiente información para los Cursos de Verano 2025 que se realizarán del 16 de junio al 2 de julio del 2025, teniendo un costo de inscripción de:
Grupos formados | Costo |
20 a 30 alumnos | $700.00 |
15 a 19 alumnos | $900.00 |
10 a 14 alumnos | $1,000.00 |
Nota: únicamente se abrirá el grupo formado a partir de 10 alumnos.
La inscripción al curso se realizará del 30 de mayo al 10 de junio de 2025 en el siguiente formulario de Registro de cursos de verano 2025
Recuerda que si te registras y se completa el mínimo de 10 alumnos el grupo se formará y tendrás que pagar la inscripción.
Si se requiere hacer la solicitud de un curso que no aparece ofertado, podrá realizarse la petición del 30 de mayo al 10 de junio de 2025, a través de una carta dirigida a la Secretaría General de la Facultad, en la cual se exponen los motivos y se anexa una lista con clave de alumno, nombre y firma de al menos 10 personas interesadas.
Una vez solicitado el registro al curso seleccionado se revisará tu petición, si se forma el grupo con el mínimo de alumnos establecido sin exceder el cupo límite, se generará una ficha de pago que estarás obligado a cubrir, y se deberá pagar la inscripción del curso en las fechas que se indica en la ficha (fuera del plazo se cobra $285.00 de cuota extemporánea).
Pagos de grupos formados: 16 junio al 1 de julio 2025
Inicio del curso de verano: 16 de junio 2025
Bajas de cursos: 16 al 20 de junio 2025
Fin del curso de verano: 2 de julio 2025
Examen extraordinario: 5 de julio 2025
Pago de examen a título: 7 de julio 2025
Examen a título de suficiencia: 8 de julio 2025
No. | MATERIA | DOCENTE | SEMESTRE | CARRERA | HORARIO | ALUMNOS INSCRITO | CUPO MAXIMO |
1 | ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE COSTOS | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVA | 7º | CP | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 30 | |
2 | ADMINISTRACION Y ANALISIS FINANCIERO | ARMANDO MEDINA JIMENEZ | 5º Y 6 º | CP-LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 30 | |
3 | AUDITORIA INTERNA Y DE CALIDAD | GABRIEL RODRIGUEZ MAGDALENO | 8º | CP | 16:00 A 21:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 30 | |
4 | CONSULTORIA E INTELIGENCIA EMPRESARIAL | JORGE CORDOVA SANTAMARIA | 9º | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
5 | CONTABILIDAD FINANCIERA | CLAUDIA CHARQUEÑO CERDA | 2º | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
6 | ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE LA MARCA | OLGA LORENA AHUMADA GONZALEZ | 8º | LA | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 30 | |
7 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | JUAN MANUEL ROSALES MORENO | 8º | CP | 16:00 A 21:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 30 | |
8 | DECISIONES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | RAFAEL GARFIAS GARCIA | 7º | CP | 16:00 A 21:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 30 | |
9 | INGLES DE NEGOCIOS LA | MARTIN DONJUAN GONZALEZ | 7° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
10 | PLANEACION FINANCIERA | JOSE LUIS MEDINA GARCIA | 6º Y 7º | CP-LA | 16:00 A 21:00 HRS. L-V, 08:00 A 13:00 HRS. S | 30 | |
11 | MATEMATICAS FINANCIERA | HECTOR EDUARDO SUAREZ VERONICA | 1º Y 2º | CP-LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
12 | MODELOS DE PRONOSTICOS | MARIA CONSUELO AVILA ORTEGA | 5º | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
13 | ESTADISTICA INFERENCIAL APLICADA A LOS NEGOCIOS | RICARDO ARISTA ZAVALA | 4º | LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 30 | |
14 | ESTADISTICA DESCRIPTIVA APLICADA A LOS NEGOCIOS | RENE FERNANDO ARAUJO MARTINEZ | 3º | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
15 | PLANEACION Y CONTROL DE COSTOS | MARCO ANTONIO REGALADO ACOSTA | 5º | CP | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 30 | |
16 | INGLES DE NEGOCIOS LME | GIANELLI ALBA VILLANUEVA | 7º | LME | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 30 | |
17 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | JUAN IGNACIO BARAJAS VILLARUEL | 3º Y 2º | CP-LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
18 | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | CLAUDIA CECILIA MENDEZ CALDERON | 6º | CP | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 08:00 A 13:00 HRS. S | 30 | |
19 | INGLES DE NEGOCIOS CP | GLORIA LAURA JURADO RAMOS | 7º | CP | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
20 | MACROECONOMIA | PILAR PASTOR PEREZ | 4º Y 5º | CP-LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 30 | |
21 | ESTRATEGIAS DE INNOVACION (SOLO PARA REGULARIZAR) | JOSE LUIS LOPEZ MIRELES | 9º | LAN | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 | |
22 | MICROECONOMIA | MONICA RAMIREZ LOPEZ | 3º Y 4º | CP-LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 30 |
Para mayor información:
Al telefono (444) 8 26 23 00 ext. 3426