Formato de registro:
Registro cursos de invierno 2026
Se pone a disposición la siguiente información para los Cursos de Invierno 2026 que se realizarán del 5 al 21 de enero del 2026, teniendo un costo de inscripción de:
| Grupos formados | Costo |
| 20 a 30 alumnos | $ 750.00 |
| 15 a 19 alumnos | $ 950.00 |
| 10 a 14 alumnos | $ 1,050.00 |
Nota: únicamente se abrirá el grupo formado a partir de 10 alumnos.
La inscripción al curso se realizará del 14 de noviembre al 06 de diciembre 2025 en el siguiente formulario: Registro a cursos de invierno 2026
Recuerda que si te registras y se completa el mínimo de 10 alumnos el grupo se formará y tendrás que pagar la inscripción.
Una vez solicitado el registro al curso seleccionado se revisará tu petición, si se forma el grupo con el mínimo de alumnos establecido sin exceder el cupo límite, se generará una ficha de pago que estarás obligado a cubrir, y se deberá pagar la inscripción del curso en las fechas que se indica en la ficha (fuera del plazo se cobra una cuota extemporánea expedida por la Secretaría de Finanzas UASLP).
Pagos de grupos formados: 06 de enero al 15 enero 2026
Inicio del curso de invierno: 05 de enero 2026
Bajas de cursos: 05 al 10 de enero 2026
Fin del curso de invierno: 21 de enero 2026
Examen extraordinario: 22 de enero 2026
Pago de examen a título: 23 de enero 2026 en el Centro Recibidos de la Facultad
Examen a título de suficiencia: 24 de enero 2026
| No. | MATERIA | DOCENTE | SEMESTRE | CARRERA | HORARIO | ALUMNOS INSCRITOS | CUPO MAXIMO |
| 2 | INGLES DE NEGOCIOS | ALBA GIANELLI VILLANUEVA | 7° | LME | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 10 | 40 |
| 3 | ESTADISTICA DESCRIPCTIVA APLICADA A NEGOCIOS | RENE FERNANDO ARAUJO MARTINEZ | 3° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 22 | 40 |
| 4 | INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE MERCADO | RICARDO ARISTA ZAVALA | 4° | LME | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 20 | 40 |
| 5 | MODELOS DE PRONOSTICOS | MARIA DEL CONSUELO AVILA ORTEGA | 5° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 14 | 40 |
| 7 | ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA DE COSTOS | GUADALUPE DEL CARMEN BRIANO TURRENT | 7° | CP | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 4 | 40 |
| 9 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | ELIZABETH ROCIO CERVANTES SALGADO | 9° | CP | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 5 | 40 |
| 10 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | CLAUDIA CHARQUEÑO CERDA | 5° | CP | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 16 | 40 |
| 11 | CONTABILIDAD DE COSTOS | MA. GUADALUPE DEL SOCORRO LAURA DAVALOS VERASTEGUI | 4° | CP | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 2 | 40 |
| 12 | INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES | MANUEL DIAZ DE LEON SANCHEZ | 3° | LME | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 15 | 40 |
| 13 | INGLES DE NEGOCIOS | MARTIN DONJUAN GONZALEZ | 7° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 17 | 40 |
| 14 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO | DIANA GRISELDA ELIZONDO TAPIA | 1° | LA Y CP | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 1 | 40 |
| 15 | INGLES TECNICO | ANGELA ROSELI GASCA TORRES | 7° | LAPP | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 7 | 40 |
| 16 | ESTADISTICA INFERENCIAL APLICADA EN NEGOCIOS | CELIA LUZ GONZALEZ FERNANDEZ | 4° | LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 13 | 40 |
| 17 | MACROECONOMIA | MISAEL HERNANDEZ TORRES | 4° Y 5° | CP Y LA | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 08:00 A 13:00 HRS. S | 17 | 40 |
| 18 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA | MARIO EDUARDO IBARRA CORTES | 5° | LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 0 | 40 |
| 19 | INGLES DE NEGOCIOS | GLORIA LAURA JURADO RAMOS | 7° | CP | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 31 | 40 |
| 20 | MODELOS OPERACIONALES DE NEGOCIOS | TANIA XITLALIC LOPEZ ALVAREZ | 5° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 16 | 40 |
| 21 | DERECHO LABORAL | ISRAEL ELIZONDO LOPEZ MONSIVAIS | 3° | LA Y CP | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 31 | 40 |
| 22 | INTRODUCCIÓN A LA VIDA LABORAL | MA. GUADALUPE LOPEZ ZUÑIGA | 8° | LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 2 | 40 |
| 23 | COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | JUAN EMILIO MEDELLIN RAMIREZ | 3° | LA | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 24 | 40 |
| 24 | PLANEACIÓN FINANCIERA | JOSE LUIS MEDINA GARCIA | 6° Y 7° | CP Y LA | 16:00 A 21:00 HRS. L-V, 08:00 A 13:00 HRS. S | 42 | 40 |
| 25 | DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO | ARMANDO MEDINA JIMENEZ | 7° Y 8° | CP Y LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 20 | 40 |
| 28 | FUNDAMENTOS MATEMATICOS | JOSE ALEJANDRO RANGEL LOPEZ | 1° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 20 | 40 |
| 29 | NORMATIVA Y PRACTICA DE RECURSOS HUMANOS | ROBERTO RANGEL TORRES | 5° | LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 17 | 40 |
| 30 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE COSTOS | MARCO ANTONIO REGALADO ACOSTA | 5° | CP | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 23 | 40 |
| 31 | CONSULTORÍA E INTELIGENCIA EMPRESARIAL | PAOLA ISABEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | 9° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 13 | 40 |
| 32 | AUDITORÍA INTERNA Y DE CALIDAD | GABRIEL RODRIGUEZ MAGDALENO | 8° | CP | 16:00 A 21:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 21 | 40 |
| 33 | ESTRATEGIAS Y MODELOS DE NEGOCIOS | FRANCISCO JAVIER SALAZAR NAVARRO | 6° | LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 21 | 40 |
| 34 | ADMINISTRACIÓN DE PROPUESTAS DE VALOR | FRANCISCO JAVIER SALAZAR SALINAS | 7° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 21 | 40 |
| 35 | CONTEXTO NORMATIVO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | JOSE CUAUTHEMOC SILVA FAZ | 9° | CP | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 26 | 40 |
| 36 | MATEMATICAS FINANCIERA | HECTOR EDUARDO SUAREZ VERONICA | 1° Y 2° | CP Y LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 4 | 40 |
| 37 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | SARA VIRIDIANA TAPIA RINCÓN | 3° | CP | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 4 | 40 |
| 38 | EFECTOS CONTABLES DE PROVISIONES Y OBLIGACIONES FUTURAS | CRISPIN TOVAR HERNANDEZ | 6° | CP | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 2 | 40 |
| 39 | RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | LOUIS VALENTIN MBALLA | 9° | LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 4 | 40 |
| 40 | MERCADOTECNIA PROMOCIONAL | JUAN FERNANDO VARGAS NERI | 7° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 29 | 40 |
| 41 | PERSONAS MORALES | MARIA DE LOS ANGELES ZARATE LOYOLA | 6° | CP | 16:00 A 21:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 19 | 40 |
| 43 | MICROECONOMIA | NERY DIANA TORRES MERAZ | 3° Y 4° | CP Y LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 7 | 40 |
| 45 | ESTADISTICA INFERENCIAL APLICADA A LOS NEGOCIOS | JOSE LUIS LOPEZ MIRELES | 4° | LA | 08:00 A 13:00 HRS. L-S | 39 | 40 |
| 46 | BASES DE LA INFORMACION FINANCIERA | MARIA DE LOURDES CARRILLO ROMERO | 3° | CP | 07:00 A 12:00 HRS. L-S | 12 | 40 |
| 47 | LOGISTICA | MARIA DE GUADALUPE ISLAS GONZALEZ | 6° | LA | 09:00 A 14:00 HRS. L-S | 2 | 40 |
| 48 | DECISIONES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO | PENDIENTE | 7° Y 8° | CP Y LA | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 08:00 A 13:00 HRS. S | 11 | 40 |
| 49 | INGLES DE NEGOCIOS | RAFAEL GARFIAS GARCIA | 7° | LA | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 09:00 A 14:00 HRS. S | 9 | 40 |
| 50 | CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION IVA IEPS | OCTAVIO NAJERA BECERRA | 7° | CP | 15:00 A 20:00 HRS. L-V, 08:00 A 13:00 HRS. S | 14 | 40 |
Para mayor información: en ventanillas de servicios escolares
teléfono (444) 8 26 23 00 extensiones 3412, 3423, 3426